Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer, Milieuraad Peer
Overzicht paddenoverzet Steenweg Wijchmaal - 2024
3990 PEER
Steenweg Wijchmaal - 2024
Actie
2024
LIMBURG
3990 PEER
Steenweg Wijchmaal
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer, Milieuraad Peer
Van Dingenen Robert
P. Schuermansstraat 10
3990 Peer
011 63 55 94
0496 84 85 38
http://www.abeek.be
Van Dingenen Robert
P. Schuermansstraat 10
3990 Peer
011 63 55 94
0496 84 85 38
http://www.abeek.be
Kaart
Totale lengte actie: 292 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.474 | 114 | 30 | 35 | 1 | ||||
Totaal 2023 | 2.476 | 482 | 35 | 13 | 1 | 10 | 1 | ||
Totaal 2022 | 2.455 | 317 | 39 | 12 | 1 | ||||
Totaal 2021 | 2.697 | 646 | 158 | 76 | 5 | 8 | |||
Totaal 2020 | 2.458 | 522 | 92 | 77 | |||||
Totaal 2019 | 2.177 | 414 | 70 | 141 | 12 | 1 | |||
Totaal 2018 | 1.097 | 446 | 41 | 65 | 7 | 1 | |||
Totaal 2017 | 585 | 116 | 58 | 22 | 4 | 1 | |||
Totaal 2016 | 669 | 113 | 107 | ||||||
Totaal 2015 | 779 | 131 | 72 | ||||||
Totaal 2014 | 676 | 213 | 49 | ||||||
Totaal 2013 | 821 | 369 | 104 | ||||||
Totaal 2012 | 666 | 280 | 154 | ||||||
Totaal 2011 | 571 | 157 | 175 | ||||||
Totaal 2010 | 662 | 160 | 206 | ||||||
Totaal 2009 | 680 | 142 | 179 | ||||||
Totaal 2008 | 697 | 266 | 65 | ||||||
Totaal 2007 | 635 | 235 | 113 | ||||||
Totaal 2006 | 1.578 | 540 | 161 | ||||||
Totaal 2005 | 1.343 | 1.145 | 209 | ||||||
Totaal 2004 | 964 | 160 | 77 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.474 | 100 | 14 | 21 | 9 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 216 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 104 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 449 | 39 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 100 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 82 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 70 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 53 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | 13 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-03-2024 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-03-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22-03-2024 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-03-2024 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 1.474 | 100 | 14 | 21 | 9 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 2.476 | 443 | 39 | 19 | 16 | 13 | 1 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 2.455 | 301 | 16 | 26 | 13 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 2.697 | 576 | 70 | 20 | 138 | 76 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 2.458 | 501 | 21 | 53 | 39 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 2.177 | 414 | 25 | 45 | 141 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 1.097 | 446 | 36 | 5 | 65 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 585 | 110 | 6 | 43 | 15 | 22 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 669 | 109 | 4 | 93 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 779 | 128 | 3 | 63 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 676 | 211 | 2 | 48 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 821 | 367 | 2 | 94 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 666 | 279 | 1 | 152 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 571 | 154 | 3 | 174 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2010 | 662 | 160 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 680 | 141 | 1 | 178 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 697 | 265 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 635 | 228 | 7 | 113 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2006 | 1.578 | 526 | 14 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 1.343 | 1.098 | 47 | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2004 | 964 | 137 | 23 | 77 |